扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
小叶全草 西南 | 荷花池 | ¥15.00 | 0.00% | 平 |
小叶全草 西南 | 玉林 | ¥15.00 | 0.00% | 平 |
小叶全草 西南 | 亳州 | ¥18.00 | 0.00% | 平 |
小叶全草 西南 | 安国 | ¥14.00 | 0.00% | 平 |
规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
大叶全草 | 贵州独山县 | ¥8.50 | 0.00% | 平 |
历史价格
近日四川广元产区石韦产新中,走势正常,目前行情稳定,价格18元一公斤。(本信息由四川省广元..
2024-04-26 09:31
2024-03-20 13:34
2024-03-11 20:21
2023-11-09 16:00
2024-03-20 17:33
2024-01-16 13:24
2023-12-14 14:34
2023-11-14 11:53
摘要:四川地形气候复杂,形成了得天独厚的地理条件,中药材资源蕴藏丰富。本期盘点金钱草、鱼腥..
2019-05-30 10:00
供应 更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
石韦 | 统货 | 5 吨 | 18元/公斤 | 四川省广元市.. | 四川省广元市.. | |
石韦 | 大叶 | 5 吨 | 电议 | 湖北省黄石市.. | 安徽省亳州市.. | |
石韦 | 小叶 | 1 吨 | 电议 | 四川省内江市.. | 安徽省亳州市.. | |
石韦 | 四川小叶红.. | 5 吨 | 电议 | 四川省广元市.. | 四川省广元市.. | |
石韦 | 统 | 10 吨 | 电议 | 四川省 | 亳州市谯城区.. | |
石韦 | 统 | 3 吨 | 电议 | 湖北省 | 中国安徽省亳.. | |
石苇 | 统货 | 3 吨 | 电议 | 贵州省 黔南.. | 中国贵州省黔.. | |
石韦 | 统货 | 30 吨 | 电议 | 陕西省汉中市.. | 陕西省汉中市.. | |
石苇 | 统货 | 3 吨 | 电议 | 贵州省 黔南.. | 中国贵州省黔.. | |
石韦 | 统 | 1 吨 | 电议 | 云南省曲靖市.. | 云南省曲靖市.. |
求购 更多>>
品名 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系电话 | 商品产地 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石韦 | 统货 | 5 吨 | 艾之源药材 | 四川省广元市.. | 2024-05-07 | ||
石韦 | 大叶 | 5 吨 | 郭廷丽 | 湖北省黄石市.. | 2024-05-06 | ||
石韦 | 小叶 | 1 吨 | 郭廷丽 | 四川省内江市.. | 2024-05-06 | ||
石韦 | 四川小叶红.. | 5 吨 | 简材 | 四川省广元市.. | 2024-05-05 | ||
石韦 | 统 | 10 吨 | 常桂连 | 四川省 | 2024-05-04 | ||
石韦 | 统 | 3 吨 | 申威药业 | 湖北省 | 2024-05-06 | ||
石苇 | 统货 | 3 吨 | 冯光国 | 贵州省 黔南.. | 2024-05-05 | ||
石韦 | 统货 | 30 吨 | 成秀清 | 陕西省汉中市.. | 2024-05-07 | ||
石苇 | 统货 | 3 吨 | 冯光国 | 贵州省 黔南.. | 2024-05-07 | ||
石韦 | 统 | 1 吨 | 贺元超 | 云南省曲靖市.. | 2024-05-05 |
数据建设中..