扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
【天地网讯】
招标须知:
1、招标品种均投料提取用,需无虫蛀,无霉变,必须按法定标准全检合格。
2、报价含税、运费、包装、途耗、退换货等所有费用,账期三个月,付款电汇。
3、投标人资质材料应符合法定要求,并确保药材来源可溯。
4、报价截止日期:2024年5月25日,联系人:张军辉13787312413
序号 | 品名 | 数量 | 规格要求 | 报价 |
1 | 茯神 | 2000 | 统货 | |
2 | 干姜 | 2000 | 统片,含量合格 | |
3 | 碱地蒲公英 | 2000 | 统货,单咖啡酰酒石酸和菊苣酸总量不得少于1.2% | |
4 | 夏枯草 | 2000 | 统货 | |
5 | 莪术 | 1000 | 统货,基源广西莪术 | |
6 | 延胡索 | 1000 | 统货,延胡索乙素 0.1%以上 | |
7 | 桃仁 | 1000 | 统货,苦杏仁苷3.0%以上 | |
8 | 葛根 | 1000 | 统货,葛根素5.0%以上 | |
9 | 覆盆子 | 1000 | 统货,鞣花酸0.5%以上 | |
10 | 北沙参 | 1000 | 带皮统个,腺苷0.05%以上 | |
11 | 鸡血藤 | 1000 | 统片,芒柄花素0.01%以上 | |
12 | 薄荷 | 1000 | 统片,迷迭香酸0.1%以上 | |
13 | 枳壳 | 1000 | 统货,柚皮苷6.0%以上,橙皮苷5.0%以上 | |
14 | 前胡 | 1000 | 统货,含量合格 | |
15 | 辛夷 | 1000 | 统货,木兰脂素1.2%以上 | |
16 | 乳香 | 1000 | 原乳 | |
17 | 紫苏叶 | 1000 | 统货 | |
18 | 骨碎补 | 1000 | 统货,去毛 | |
19 | 茵陈 | 1000 | 统货 | |
20 | 苦杏仁 | 1000 | 统货,苦杏仁苷4.0%以上 | |
21 | 大黄 | 1000 | 统片,游离蒽醌1.0%以上 | |
22 | 野菊花 | 1000 | 统货 | |
23 | 合欢皮 | 1000 | 统货 | |
24 | 竹茹 | 1000 | 统货 | |
25 | 肉苁蓉 | 1000 | 管花肉苁蓉、统片 | |
26 | 五味子 | 600 | 统货 | |
27 | 地肤子 | 600 | 统货,地肤子皂苷 ic 2.2%以上 | |
28 | 升麻 | 600 | 统片,异阿魏酸 0.3% | |
29 | 紫苏子 | 600 | 统货 | |
30 | 朱砂根 | 500 | 统货 | |
31 | 功劳木 | 300 | 统货 | |
32 | 旋覆花 | 300 | 统货 | |
33 | 萹蓄 | 300 | 统货 | |
34 | 木蝴蝶 | 300 | 统货 | |
35 | 蛇床子 | 300 | 统货 | |
36 | 昆布 | 200 | 统货 | |
37 | 沙苑子 | 200 | 统货 | |
38 | 牛皮冻 | 200 | 统货 | |
39 | 龙胆 | 200 | 统货 | |
40 | 草果 | 200 | 统货 | |
41 | 天竺黄 | 100 | 统货 | |
42 | 龙眼肉 | 100 | 统货 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
最新评论 文明上网理性发言
广东港韩药业有限公司对当归龙眼肉五味子乌梢蛇等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
北京本草方源药业集团有限公司对地龙紫苏叶菟丝子款冬花等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
哈药集团世一堂制药厂对人参公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
北京同仁堂(安国)中药饮片有限责任公司对当归杜仲麦冬天麻等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
四川省中药饮片有限责任公司对猫爪草钩藤金钱草公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......